农宇探索应用平台 | |
平台作用 | 农业大数据元宇宙模型 |
原创版权 | 优农富景集团有限公司 |
关键词 | 农宇探索,数字农业,农业科普,元宇宙 |
文化分类 | 科普 |
项目性质 | 网络平台 |
预算 | 人民币180万(一阶) |
项目进度 | 规划阶段 |
项目概述 | 农宇探索应用平台是一款农业元宇宙系统,以现实场景架构,呈现真实场景体验。同时接入农业区块链、数字资产和YNWEB IA系统,在场景体验的同时,实现实物兑换、数字资产权益变现等,可在场景内学习、体验多款虚拟现实模式。该应用平台由优农富景集团有限公司IA研发中心倾情打造。 |
优农超市 | |
项目目标 | 全国范围内的农产品展示体验店 |
管理部门 | 优农富景集团有限公司 管理:北京恒益丰超市管理有限公司 |
关键词 | 超市,优农超市,实体店,体验店,品鉴店 |
项目进度 | 扩展阶段 |
项目概述 | 促进实体经济发展,创建中国农业品牌,服务社区生活圈。构建数字农业产业链+实体模式,为健康食材提供现代化服务。拓展方式:子公司协同、加盟、战略合作。 |